Официальный сайт Гранд Отель & SPA «Аристократъ» Костромская область
Мы с радостью сообщаем Вам, что продажи новогодних туров открыты и мы Вас приглашаем провести эти волшебные праздники вместе с нами, где каждый момент будет пропитан атмосферой уюта, праздничного волшебства и искреннего гостеприимства Гранд Отеля и SPA Аристократ.
А также:
Скидка 15% действует на новогодние пакеты со 2 января 2026.
Срок действия акции до 17.11.2025г
Бронирование номеров уже открыто! Успейте забронировать — количество мест действительно ограничено.
Позвольте нам подарить вам по-настоящему сказочный Новый год!
| Кол-во основных (доп.мест) | *Новогодний пакет 30.12.25 - 02.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 173 500 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 160 100 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 159 800 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 183 700 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 167 700 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 212 600 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 418 700 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 436 000 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 148 900 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 166 500 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 137 000 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
* В тариф входит банкет
| *Новогодний пакет 30.12.25 - 02.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 17 700 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 27 500 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | *Новогодний пакет 31.12.25 - 02.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 153 600 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 140 300 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 140 300 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 162 700 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 146 600 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 189 400 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 373 500 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 393 700 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 314 000 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 130 000 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 147 400 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 118 700 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
* В тариф входит банкет
| *Новогодний пакет 31.12.25 - 02.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 14 000 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 20 000 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | **Праздничные пакеты 02.01.26 - 05.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 120 360 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 114 325 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 106 760 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 125 630 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 125 630 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 154 360 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 281 435 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 290 700 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 113 424 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 130 560 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 97 665 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| Кол-во основных (доп.мест) | Рождественский пакет 05.01.26 - 08.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 120 360 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 114 325 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 106 760 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 125 630 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 125 630 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 154 360 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 281 435 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 290 700 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 113 424 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 130 560 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 97 665 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| Кол-во основных (доп.мест) | Праздничный тариф (посуточно) 08.01.26 – 11.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 26 300 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 25 600 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 24 800 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 27 100 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 27 100 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 36 000 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 65 000 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 68 000 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 58 000 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 24 600 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 28 700 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 22 100 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| Праздничный тариф (посуточно) 08.01.26 – 11.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 4 500 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 8 500 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | *Новогодний пакет 30.12.25 — 02.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 173 500 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 160 100 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 159 800 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 183 700 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 167 700 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 212 600 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 418 700 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 436 000 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 148 900 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 166 500 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 137 000 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
<| *Новогодний пакет 30.12.25 — 02.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 23 700 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 37 500 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | *Новогодний пакет 31.12.25 — 02.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 153 600 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 140 300 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 140 300 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 162 700 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 146 600 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 189 400 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 373 500 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 393 700 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 314 000 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 130 000 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 147 400 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 118 700 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| *Новогодний пакет 31.12.25 — 02.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 20 000 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 30 000 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | **Праздничные пакеты 02.01.26 — 04.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 104 600 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 98 700 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 90 900 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 109 800 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 109 800 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 131 200 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 240 100 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 247 000 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 204 100 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 98 640 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 113 500 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 84 500 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| **Праздничные пакеты 02.01.26 — 04.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 9 000 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 22 500 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | Праздничный тариф (посуточно) 04.01.26 — 06.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 37 000 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 35 800 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 34 700 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 38 000 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 38 000 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 50 400 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 91 000 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 95 000 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 81 200 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 34 800 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 40 100 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 30 900 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| Праздничный тариф (посуточно) 04.01.26 — 06.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 5 500 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 13 500 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | Рождественский пакет 06.01.26 — 08.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 104 600 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 98 700 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 90 900 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 109 800 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 109 800 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 131 200 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 240 100 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 247 000 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 204 100 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 98 640 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 113 500 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 84 000 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| Рождественский пакет 06.01.26 — 08.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 9 000 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 22 500 ₽ |
| Кол-во основных (доп.мест) | Праздничный тариф (посуточно) 08.01.26 – 11.01.26 | |
| Люкс/VIP однокомнатный | 2 (2) | 26 300 ₽ |
| Комфорт однокомнатный | 2 (2) | 25 600 ₽ |
| Стандарт | 2 (2) | 24 800 ₽ |
| Люкс/VIP двухкомнатный | 2 (2) | 27 100 ₽ |
| Люкс двухуровневый | 2 (2) | 27 100 ₽ |
| Коттедж Аристократ | 2 (4) | 36 000 ₽ |
| Коттедж Мечта | 6 (4) | 65 000 ₽ |
| Охотничий дом | 6 (0) | 68 000 ₽ |
| Big family | 6 (0) | 58 000 ₽ |
| Коттедж Лесной | 2 (1взр.+1дет.) | 24 600 ₽ |
| Мишкин дом | 2 (2) | 28 700 ₽ |
| Глэмпинг | 2 (1 дет.) | 22 100 ₽ |
Стоимость указана за размещение на основных местах
| Праздничный тариф (посуточно) 08.01.26 – 11.01.26 | |
| ребенок от 3-х лет до 11-ти лет включительно | 4 500 ₽ |
| взрослые и дети с 12 лет | 8 500 ₽ |
** Стоимость одного двухдневного периода проживания
Ребенок до 3-х лет проживает бесплатно
ООО «Гранд Отель Аристократ»
ИНН: 4415007755
ОГРН: 1154437001344
157942 Костромская область,
Красносельский р-н, пос. Молодёжный
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы всегда можете уточнить актуальность цен и спецпредложений обратившись в Grand Hotel & SPA «Аристократъ» по телефону 8-4942-77-05-71, либо перейти на страницу онлайн-бронирования https://grandhotelaristokrat.ru/order/. Grand Hotel & SPA «Аристократъ» не несет ответственности за информацию, предоставляемую сайтами-дублерами.
Мы обязательно свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня
Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookie, которые включают в себя: сведения о местоположении; тип, язык и версию операционной системы и браузера; сведения об используемом устройстве. Данные обрабатываются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы нашего веб-сайта и сервисов.